| Sq. | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUVARRA 3 | ||||||||||||
| JUVARRA 2 | ||||||||||||
| JUVARRA 1 | ||||||||||||
| Galilei_AL | ||||||||||||
| I Vicarianti | ||||||||||||
| Asintomatici | ||||||||||||
| Log3C-Gobetti | ||||||||||||
| Precorsisti | ||||||||||||
| Mission imimpossible | ||||||||||||
| GliZeb | ||||||||||||
| LE WINX | ||||||||||||
| ERROR 404 | ||||||||||||
| BRAWLER | ||||||||||||
| OBRIGADO PARA DEUS | ||||||||||||
| FC ICERONE | ||||||||||||
| MISTIC FALLS | ||||||||||||
| FM COMMUNITY | ||||||||||||
| i 4 ᴫ | ||||||||||||
| NIUCION | ||||||||||||
| IONICO ALLA QUARTA | ||||||||||||
| IONICO ALLA QUINTA | ||||||||||||
| NUMERI PRIMI | ||||||||||||
| I RESTO ZERO | ||||||||||||
| Stefano Vero | ||||||||||||
| ESPERTI (gobetti) | ||||||||||||
| Monti | ||||||||||||
| SQUADRETTA | ||||||||||||
| I PITAGORICI | ||||||||||||
| MateMajci1 | ||||||||||||
| I MUFFFLONI | ||||||||||||
| I Carciofi | ||||||||||||
| Rubi di Cubrik | ||||||||||||
| MateMajci2 | ||||||||||||
| LiceoValdeseA | ||||||||||||
| LiceoValdeseB | ||||||||||||
| E_team-Gobetti | ||||||||||||
| G-team | ||||||||||||
| Pi eaters | ||||||||||||
| Scapigliati | ||||||||||||
| E=mc2 | ||||||||||||
| Gli Irriducibili | ||||||||||||
| I numeri mat-ti | ||||||||||||
| Sempre negativi | ||||||||||||
| Paisei | ||||||||||||
| Delux | ||||||||||||
| Avoglia | ||||||||||||
| I dotti | ||||||||||||
| Il gruppo senza nome | ||||||||||||
| Gstamp1 | ||||||||||||
| Figli di Pitagora | ||||||||||||
| Variabile Y | ||||||||||||
| Team Newton | ||||||||||||
| Team Euclide | ||||||||||||
| Team Cartesio | ||||||||||||
| I Matematrix | ||||||||||||
| Team Einstein | ||||||||||||
| I Tesssori | ||||||||||||
| I Migli Verdi | ||||||||||||
| sedulae matematicae | ||||||||||||
| i 5 Pi greco | ||||||||||||
| MateMajci3 | ||||||||||||
| Peacocks | ||||||||||||
| I Matematicamente Instabili 1.9999 - Il Ritorno | ||||||||||||
| Family | ||||||||||||
| ITIS A. Volta Squadra 2 | ||||||||||||
| ITIS A. Volta Squadra 3 | ||||||||||||
| Team Rocket | ||||||||||||
| 2x + 5y = z | ||||||||||||
| Gammate | ||||||||||||
| ITIS A. Volta Squadra 1 | ||||||||||||
| I fantastici 5 | ||||||||||||
| Faze_1ASA | ||||||||||||
| Big family | ||||||||||||
| Redteam | ||||||||||||
| Griffa | ||||||||||||
| i solidi ignoti | ||||||||||||
| Una serie di persone poco serie | ||||||||||||
| Don't Panic | ||||||||||||
| I numeri non mentono mai | ||||||||||||
| I Pitagoras | ||||||||||||
| I Math-Toni | ||||||||||||
| I fantastici 4 | ||||||||||||
| I ritardatari | ||||||||||||
| I ritardatari 2 |