| Sq. | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buglioguazza | ||||||||||||||||||||
| LM2A-Gobetti | ||||||||||||||||||||
| LM2B-Gobetti | ||||||||||||||||||||
| LM3A-Gobetti | ||||||||||||||||||||
| LM3B-Gobetti | ||||||||||||||||||||
| LM5A-Gobetti | ||||||||||||||||||||
| LM5B-Gobetti | ||||||||||||||||||||
| I Gobettini | ||||||||||||||||||||
| Gobetti-old-but-gold | ||||||||||||||||||||
| PrimaGob-Gaia | ||||||||||||||||||||
| PrimaGob-Tommaso | ||||||||||||||||||||
| PrimeGob-Stefano | ||||||||||||||||||||
| PrimeGob-Enrico | ||||||||||||||||||||
| QuarteGob-Andrea | ||||||||||||||||||||
| QuarteGob-Luca | ||||||||||||||||||||
| PrimaGob-Giulio | ||||||||||||||||||||
| Asintomatici | ||||||||||||||||||||
| ALPHA CENTAURI | ||||||||||||||||||||
| GLI ATOMISTI | ||||||||||||||||||||
| I LEVRIERI DELLA MATEMATICA | ||||||||||||||||||||
| I CARTESIANI | ||||||||||||||||||||
| LA LA LAND | ||||||||||||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||||||||||
| I GALILEO DELLA MATEMATICA | ||||||||||||||||||||
| Cinghiali in volo | ||||||||||||||||||||
| Majo2 | ||||||||||||||||||||
| I MATEMATRIX |