| Sq. | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetraedro | ||||||||||||||||||||
| Esaedro | ||||||||||||||||||||
| Ottaedro | ||||||||||||||||||||
| Dodecaedro | ||||||||||||||||||||
| Icosaedro | ||||||||||||||||||||
| Piramide | ||||||||||||||||||||
| Cono | ||||||||||||||||||||
| Juvarra 1 | ||||||||||||||||||||
| Juvarra 2 | ||||||||||||||||||||
| Juvarra 3 | ||||||||||||||||||||
| Juvarra 4 | ||||||||||||||||||||
| Juvarra 5 | ||||||||||||||||||||
| Juvarra 6 | ||||||||||||||||||||
| Agnelli 1 | ||||||||||||||||||||
| Agnelli 2 | ||||||||||||||||||||
| I RESTO ZERO | ||||||||||||||||||||
| I NUMERI PRIMI | ||||||||||||||||||||
| IONICO ALLA QUARTA | ||||||||||||||||||||
| IONICO ALLA TERZA | ||||||||||||||||||||
| I NIPOTINI DI ARCHIMEDE | ||||||||||||||||||||
| I FANTAMATEMATICI | ||||||||||||||||||||
| GLI ADEPTI | ||||||||||||||||||||
| Junior al Monti | ||||||||||||||||||||
| Liceo Valdese A | ||||||||||||||||||||
| SobSob | ||||||||||||||||||||
| Sombrero | ||||||||||||||||||||
| Allaventitre | ||||||||||||||||||||
| Seivirgolazero | ||||||||||||||||||||
| 5RAD5 | ||||||||||||||||||||
| Arimath | ||||||||||||||||||||
| ARItmetici | ||||||||||||||||||||
| Fermat | ||||||||||||||||||||
| Guazzabuglio | ||||||||||||||||||||
| Oilgubazzaug | ||||||||||||||||||||
| E=mc2 | ||||||||||||||||||||
| Liceo Valdese B | ||||||||||||||||||||
| Alfierini Pitagorici | ||||||||||||||||||||
| Le prof del Volta | ||||||||||||||||||||
| Servi Pascal | ||||||||||||||||||||
| Servi Pascal 2 | ||||||||||||||||||||
| Servi Pascal 3 | ||||||||||||||||||||
| Servi Pascal 4 | ||||||||||||||||||||
| B_pascal_1 | ||||||||||||||||||||
| B_pascal_2 | ||||||||||||||||||||
| B_pascal_3 | ||||||||||||||||||||
| 6 POLITICO | ||||||||||||||||||||
| CASTELLAMARE | ||||||||||||||||||||
| I BORIS | ||||||||||||||||||||
| I SOLITI IGNOTI | ||||||||||||||||||||
| LA TEINA | ||||||||||||||||||||
| RUGGERO | ||||||||||||||||||||
| SENI E COSENI | ||||||||||||||||||||
| SEZIONE AUREA | ||||||||||||||||||||
| Galisesti | ||||||||||||||||||||
| BlueLambda | ||||||||||||||||||||
| Squalilei | ||||||||||||||||||||
| 3AFattoriale | ||||||||||||||||||||
| I Puntiformi | ||||||||||||||||||||
| Majo1 | ||||||||||||||||||||
| Canarini | ||||||||||||||||||||
| Canarotti | ||||||||||||||||||||
| Formiche | ||||||||||||||||||||
| Conigli | ||||||||||||||||||||
| Gatti | ||||||||||||||||||||
| Agnelli3 | ||||||||||||||||||||
| Pinin | ||||||||||||||||||||
| Pizze Rosse | ||||||||||||||||||||
| Pizze Bianche |