| Sq. | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E=mc2 | ||||||||||||||||||||
| JUVARRA 1 | ||||||||||||||||||||
| JUVARRA 2 | ||||||||||||||||||||
| JUVARRA 3 | ||||||||||||||||||||
| JUVARRA 4 | ||||||||||||||||||||
| JUVARRA 5 | ||||||||||||||||||||
| JUVARRA 6 | ||||||||||||||||||||
| SobSob | ||||||||||||||||||||
| Sobrerando | ||||||||||||||||||||
| SoMbrero | ||||||||||||||||||||
| SobreroJunior | ||||||||||||||||||||
| SobreroSenior | ||||||||||||||||||||
| I MATEPLANICI | ||||||||||||||||||||
| PASCAL 1 | ||||||||||||||||||||
| PASCAL 2 | ||||||||||||||||||||
| PASCAL 3 | ||||||||||||||||||||
| PASCAL 4 | ||||||||||||||||||||
| I poliedrici | ||||||||||||||||||||
| Gli Squadrati | ||||||||||||||||||||
| I Forzaquattro | ||||||||||||||||||||
| Per Brizius | ||||||||||||||||||||
| Gli instancabili | ||||||||||||||||||||
| All'ultima potenza | ||||||||||||||||||||
| Gli incommensurabili | ||||||||||||||||||||
| KAPPALCUBO | ||||||||||||||||||||
| LUCCHESE GUBBIO | ||||||||||||||||||||
| METTICI UN LN | ||||||||||||||||||||
| GLI ADEPTI | ||||||||||||||||||||
| I NUMERI DISPARI | ||||||||||||||||||||
| I RESTO ZERO | ||||||||||||||||||||
| Alpha Centauri | ||||||||||||||||||||
| Galfer4 | ||||||||||||||||||||
| I Mattimateci | ||||||||||||||||||||
| Gli addendi | ||||||||||||||||||||
| Calcolatrici | ||||||||||||||||||||
| Amici di Nico | ||||||||||||||||||||
| T-REX | ||||||||||||||||||||
| RENOK | ||||||||||||||||||||
| LARM | ||||||||||||||||||||
| Prodotti | ||||||||||||||||||||
| Notevoli | ||||||||||||||||||||
| I prof del Pinin | ||||||||||||||||||||
| I Gormiti | ||||||||||||||||||||
| Le Winx | ||||||||||||||||||||
| I gabibbi | ||||||||||||||||||||
| Potatos Revenge | ||||||||||||||||||||
| Noi di quinta | ||||||||||||||||||||
| Fermi Galilei 1 | ||||||||||||||||||||
| Fermi Galilei 2 | ||||||||||||||||||||
| Fermi Galilei 3 | ||||||||||||||||||||
| Fermi Galilei 4 | ||||||||||||||||||||
| Natta | ||||||||||||||||||||
| Galfer 2+2=5 | ||||||||||||||||||||
| Teknospez | ||||||||||||||||||||
| Gli Indeterminati | ||||||||||||||||||||
| Matematici ma non troppo | ||||||||||||||||||||
| Valsa1 | ||||||||||||||||||||
| Valsa2 | ||||||||||||||||||||
| Valsa3 | ||||||||||||||||||||
| LM1 Gob Gaia | ||||||||||||||||||||
| LM2 Gob Giulio | ||||||||||||||||||||
| LM3 Gob FrancescoC | ||||||||||||||||||||
| LM4 Gob Omar | ||||||||||||||||||||
| LM5 Gob FrancescoM | ||||||||||||||||||||
| LM6 Gob Stefano | ||||||||||||||||||||
| LM7 Gob Luca | ||||||||||||||||||||
| I bimbi di Ruffini | ||||||||||||||||||||
| GLI ESPONENTI | ||||||||||||||||||||
| I bimbi della Matematica | ||||||||||||||||||||
| Alfierini Pitagorici | ||||||||||||||||||||
| VALDESE A | ||||||||||||||||||||
| VALDESE B | ||||||||||||||||||||
| MATEMATICHE UMANE | ||||||||||||||||||||
| NUMERI PRIMI | ||||||||||||||||||||
| I SEGUACI DI BEPPE | ||||||||||||||||||||
| I MATEMATRIX | ||||||||||||||||||||
| I PITAGORICI F.C. | ||||||||||||||||||||
| BUFALI | ||||||||||||||||||||
| EINSTEIN | ||||||||||||||||||||
| seivirgolazero | ||||||||||||||||||||
| dueperdieci | ||||||||||||||||||||
| allaventitre | ||||||||||||||||||||
| TEAMMATH | ||||||||||||||||||||
| 2b+2c | ||||||||||||||||||||
| Galfer 4 | ||||||||||||||||||||
| Ottagogatto | ||||||||||||||||||||
| Gli Erasmi | ||||||||||||||||||||
| I Rotterdami | ||||||||||||||||||||
| cvd | ||||||||||||||||||||
| majo squad | ||||||||||||||||||||
| Matematoski | ||||||||||||||||||||
| Gli Einstein dell'Eurospin | ||||||||||||||||||||
| I gechi in letargo | ||||||||||||||||||||
| Gobetti-Segrè | ||||||||||||||||||||
| Gli sVOLTAti | ||||||||||||||||||||
| I VOLTAfaccia | ||||||||||||||||||||
| Liceo Spinelli | ||||||||||||||||||||
| AGNELLI | ||||||||||||||||||||
| pizza rossa | ||||||||||||||||||||
| IIS Peano | ||||||||||||||||||||
| I 3 x 2 del GB | ||||||||||||||||||||
| I Fagioli | ||||||||||||||||||||
| Cit | ||||||||||||||||||||
| Strawhat pirates |