| Sq. | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Cocomeri di Alpignano | ||||||||||||||||||
| Le cestitste di Alpignano | ||||||||||||||||||
| I Calcoli di Alpignano | ||||||||||||||||||
| Diagramma ad Albero | ||||||||||||||||||
| La squadra di seconda mano | ||||||||||||||||||
| Le sette gocciole | ||||||||||||||||||
| I sette nani | ||||||||||||||||||
| I sette | ||||||||||||||||||
| Biancaneve | ||||||||||||||||||
| I cetrioli | ||||||||||||||||||
| Le matite mordicchiate | ||||||||||||||||||
| I pastelli senza punta | ||||||||||||||||||
| Le gomme bucherellate | ||||||||||||||||||
| Pizza al quadrato | ||||||||||||||||||
| Einstein 2.0 | ||||||||||||||||||
| I masterminds |