| Sq. | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Agnelli (TO) | |||||||||||||||||||||
| 02 - Amaldi-Sraffa (Orbassano) | |||||||||||||||||||||
| 03 - Arimondi-Eula (Savigliano) | |||||||||||||||||||||
| 04 - Artom (Asti) | |||||||||||||||||||||
| 05 - Avogadro (TO) | |||||||||||||||||||||
| 06 - Avogadro (Vercelli) | |||||||||||||||||||||
| 07 - Balbo (Casale Monf.) | |||||||||||||||||||||
| 08 - Berard (Aosta) | |||||||||||||||||||||
| 09 - Bodoni (Saluzzo) | |||||||||||||||||||||
| 10 - Botta (Ivrea) | |||||||||||||||||||||
| 11 - Cairoli (Vigevano) | |||||||||||||||||||||
| 12 - Calasanzio (Carcare) | |||||||||||||||||||||
| 13 - Caramuel-Roncalli (Vigevano) | |||||||||||||||||||||
| 14 - Cassini (Genova) | |||||||||||||||||||||
| 15 - Cassini (Sanremo) | |||||||||||||||||||||
| 16 - Cattaneo (TO) | |||||||||||||||||||||
| 17 - Cavour (TO) | |||||||||||||||||||||
| 18 - Cocito (Alba) | |||||||||||||||||||||
| 19 - Copernico-Luxemburg (TO) | |||||||||||||||||||||
| 20 - Curie (Pinerolo) | |||||||||||||||||||||
| 21 - D’Azeglio (TO) | |||||||||||||||||||||
| 22 - Darwin (Rivoli) | |||||||||||||||||||||
| 23 - Einstein (TO) | |||||||||||||||||||||
| 24 - Erasmo da Rott. (Nichelino) | |||||||||||||||||||||
| 25 - Fermi (Arona) | |||||||||||||||||||||
| 26 - Fermi-Galilei (Ciriè) | |||||||||||||||||||||
| 27 - Ferraris (TO) | |||||||||||||||||||||
| 28 - Galilei (Alessandria) | |||||||||||||||||||||
| 29 - Giolitti-Gandino (Bra) | |||||||||||||||||||||
| 30 - Gobetti (TO) | |||||||||||||||||||||
| 31 - Grassi (Saronno) | |||||||||||||||||||||
| 32 - Grassi (Savona) | |||||||||||||||||||||
| 33 - Immacolata-Imiberg (Bergamo) | |||||||||||||||||||||
| 34 - Juvarra (Venaria) | |||||||||||||||||||||
| 35 - Majorana (Desio) | |||||||||||||||||||||
| 36 - Majorana (Moncalieri) | |||||||||||||||||||||
| 37 - Majorana (TO) | |||||||||||||||||||||
| 38 - Majorana-Giorgi (Genova) | |||||||||||||||||||||
| 39 - Monti (Chieri) | |||||||||||||||||||||
| 40 - Moro (Rivarolo) | |||||||||||||||||||||
| 41 - Newton (Chivasso) | |||||||||||||||||||||
| 42 - Pascal (Giaveno) | |||||||||||||||||||||
| 43 - Peano-Pellico (Cuneo) | |||||||||||||||||||||
| 44 - Pellati (Nizza Monf.) | |||||||||||||||||||||
| 45 - Rosa (Susa) | |||||||||||||||||||||
| 46 - San Giuseppe (TO) | |||||||||||||||||||||
| 47 - Sobrero (Casale Monf.) | |||||||||||||||||||||
| 48 - Spinelli (TO) | |||||||||||||||||||||
| 49 - Umberto I (TO) | |||||||||||||||||||||
| 50 - Valsalice (TO) | |||||||||||||||||||||
| 51 - Vercelli (Asti) | |||||||||||||||||||||
| 52 - Versari (Cesano Maderno) | |||||||||||||||||||||
| 53 - Volta (Alessandria) | |||||||||||||||||||||
| 54 - Volta (Milano) | |||||||||||||||||||||
| 55 - Volta (TO) |